Всё самое интересное из жизни санатория в социальных сетях. Присоединяйся к нам прямо сейчас.

Услуги физиотерапевтического отделения

Прейскурант № 2023-М/2 на платные медицинские услуги,

оказываемые в Публичном акционерном обществе “Тольяттиазот" санаторий "Надежда"

(вводится в действие с 17.04.2023 года)

№ п/п Наименование услуги Ед. измерения Стоимость (руб.) Стоимость для работников ПАО "ТОАЗ" * Примечание
2     Услуги физиотерапевтического отделения    
2 1   Электросветолечение    
2 1 1 Электрофорез от аппарата "Поток" (лекарственный препарат пациента) 1 процедура 300 240  
2 1 2 Электрофорез от аппарата "Поток" с димексидом 1 процедура 320 256  
2 1 3 Электрофорез от аппарата "Поток" с калия йодидом 1 процедура 320 256  
2 1 4 Электрофорез от аппарата "Поток" с кальция хлоридом 1 процедура 320 256  
2 1 5 Электрофорез от аппарата "Поток" с магния сульфатом 1 процедура 320 256  
2 1 6 Электрофорез от аппарата "Поток" с натрия бромидом 1 процедура 320 256  
2 1 7 Электрофорез от аппарата "Поток" с натрия тиосульфатом 1 процедура 320 256  
2 1 8 Электрофорез от аппарата "Поток" с эуфиллином 1 процедура 320 256  
2 1 9 Биоль-форез от аппарата "Поток" (вытяжка из Сакской грязи) 1 процедура 400 320  
2 1 10 Гальванизация от Аппарата "Поток" 1 процедура 260 208  
2 1 11 Электрофорез по методике четырехкамерных ванн с анальгином 1 процедура 300 240  
2 1 12 Электрофорез по методике четырехкамерных ванн с никотиновой кислотой 1 процедура 300 240  
2 1 13 Электрофорез по методике четырехкамерных ванн с никотиновой кислотой и анальгином 1 процедура 300 240  
2 1 14 СМТ-терапия от аппарата "Амплипульс" 1 процедура 330 264  
2 1 15 Дарсонвализация местная от аппарата "Искра-1" 1 процедура 300 240  
2 1 16 Магнитотерапия от аппарата "Атос" 1 процедура 250 200  
2 1 17 Магнитотерапия от аппарата "Градиент-2" 1 процедура 250 200  
2 1 18 Магнитотерапия от аппарата "Полюс-101" 1 процедура 250 200  
2 1 19 Биоэлектромагнитная энергорегуляция от аппарата "Bemer-3000" 1 процедура 450 360  
2 1 20 Магнитосветотерапия от аппарата "Bemer-3000-SLT" 1 процедура 400 320  
2 1 21 Микротоковая лимфодренажная терапия от аппарата "LimphaVision" 1 процедура 350 280  
2 1 22 Электросон от аппарата "ЭС-10-5" 1 сеанс 390 312  
2 1 23 Дециметровая терапия от аппарата "Ранет" 1 процедура 250 200  
2 1 24 Ультразвуковая терапия от аппарата "УЗТ-1" 1 процедура 300 240  
2 1 25 Фонофорез с гепарином 1 процедура 330 264  
2 1 26 Фонофорез с гидрокартизоновой мазью 1 процедура 330 264  
2 1 27 Фонофорез с индометациновой мазью 1 процедура 330 264  
2 1 28 КУФ 1 процедура 150 120  
2 1 29 Транскутанная лазеротерапия 1 процедура 350 280  
2 1 30 Электростатический массаж от аппарата "Hivamat" на область спины 1 процедура 600 480  
2 1 31 Электростатический массаж от аппарата "Hivamat" на грудную клетку 1 процедура 700 560  
2 1 32 Электростатический массаж от аппарата "Hivamat" на верхнюю конечность (одна анатомическая область) 1 процедура 500 400 парные области (правая и левая) оплачиваются отдельно
2 1 33 Электростатический массаж от аппарата "Hivamat" на нижнюю конечность (одна анатомическая область) 1 процедура 500 400 парные области (правая и левая) оплачиваются отдельно
2 1 34 Электростатический массаж от аппарата "Hivamat" на грудную клетку (ребенок до 14-ти лет) 1 процедура 400 320  
2 1 35 Электростатический массаж от аппарата "Hivamat" на область спины (ребенок до 14-ти лет) 1 процедура 400 320  
2 1 36 Электроимпульсная терапия от аппарата "Ionoson-Expert" 1 процедура 400 320  
2 1 37 Светолечение от аппарата "Bioptron" 1 процедура 250 200  
2 1 38 Цветотерапия от аппарата "Bioptron" 1 процедура 250 200  
2 1 39 Цветотерапия от аппарата "Визулон" 1 процедура 250 200  
2 1 40 Высокотоновая терапия от аппарата "Hi-Top 191" 1 процедура 350 280  
2 1 41 Крайневысокочастотная терапия от аппарата "Явь" 1 процедура 250 200  
2 1 42 Магнитотерапия от аппарата "Мультимаг" 1 процедура 600 480 вес пациента до 120 кг
2 1 43 Высокоинтенсивная лазеротерапия (Hilt терапия) от аппарата "BTL 6000" 1 процедура 600 480  
2 1 44 Микроволновая терапия от аппарата "Physioterm-M" 1 процедура 450 360  
2 2   Ингаляционная терапия    
2 2 1 Ингаляционная терапия с лекарственным препаратом пациента 1 процедура 200 160  
2 2 2 Ингаляционная терапия с минеральной водой 1 процедура 200 160  
2 2 3 Ингаляционная терапия с беродуалом 1 процедура 250 200  
2 2 4 Ингаляционная терапия с бронхолитином 1 процедура 250 200  
2 2 5 Ингаляционная терапия с кармолисом 1 процедура 250 200  
2 2 6 Ингаляционная терапия с мирамистином 1 процедура 250 200  
2 2 7 Ингаляционная терапия с настойкой прополиса 1 процедура 250 200  
2 2 8 Ингаляционная терапия с настойкой эвкалипта 1 процедура 250 200  
2 2 9 Ингаляционная терапия с хлорофиллиптом 1 процедура 250 200  
2 2 10 Ароматотерапия 1 сеанс 150 120  
2 2 11 Спелеотерапия 1 процедура 350 280  
2 2 12 Нормобарическая гипокситерапия 1 процедура 400 320  
               
2 3   Водолечение    
2 3 1 Хвойная ванна 1 процедура 400 320  
2 3 2 Хвойно-жемчужная ванна 1 процедура 450 360  
2 3 3 Йодобромная ванна 1 процедура 500 400  
2 3 4 Ванна с морской солью 1 процедура 500 400  
2 3 5 Жемчужная ванна с морской солью 1 процедура 550 440  
2 3 6 Гидромассажная ванна "Акваделиция" 1 процедура 500 400 вес пациента до 100 кг
2 3 7 Вихревая скипидарная ножная ванна 1 процедура 330 264  
2 3 8 Вихревая скипидарная ручная ванна 1 процедура 330 264  
2 3 9 Вихревая ножная ванна с морской солью 1 процедура 330 264  
2 3 10 Вихревая ручная ванна с морской солью 1 процедура 330 264  
2 3 11 Подводный душ-массаж 1 процедура 650 520 вес пациента до 100 кг
2 3 12 Циркулярный душ 1 процедура 200 160  
2 3 13 Сухая углекислая ванна 1 процедура 400 320  
2 3 14 Сероводородное орошение десен 1 процедура 330 264  
2 3 15 Фитосауна "Кедровая здравница" 1 сеанс 500 400  
2 3 16 Сероводородная ванна 1 процедура 700 560  
2 3 17 Ванна ароматическая "Лавр благородный" 1 процедура 450 360  
2 3 18 Ванна ароматическая "Розмарин и гвоздика" 1 процедура 450 360  
2 3 19 Ванна ароматическая "Каштан и Лемограсс" 1 процедура 450 360  
2 3 20 Ванна скипидарная по Залманову (желтая скипидарная эмульсия) 1 процедура 330 264  
2 3 21 Ванна скипидарная по Залманову (белая скипидарная эмульсия) 1 процедура 330 264  
2 3 22 Ванна с бишофитом 1 процедура 450 360  
2 3 23 Ванна валериановая 1 процедура 450 360  
2 3 24 Ванна можжевеловая 1 процедура 450 360  
2 4   Тепло-грязелечение    
2 4 1 Парафиноозокеритовые аппликации ( 2 анатомические области) 1 процедура 450 360  
2 4 2 Электрогрязелечение 1 процедура 500 400  
2 4 3 Аппликации Сакской грязи ( 2 анатомические области) 1 процедура 450 360  
2 5   Лечебный массаж   1 у.е.- 10 минут
2 5 1 Массаж мышц передней брюшной стенки 1 сеанс, 1 у.е. 400 320  
2 5 2 Массаж шейно-грудного отдела позвоночника ручной классический 1 сеанс, 1,5 у.е. 600 480  
2 5 3 Массаж пояснично-крестцовой области ручной классический 1 сеанс, 1,5 у.е. 600 480  
2 5 4 Массаж воротниковой зоны ручной классический 1 сеанс, 1,5 у.е. 600 480  
2 5 5 Массаж грудной клетки ручной классический 1 сеанс, 2,5 у.е. 800 640  
2 5 6 Массаж верхних конечностей ручной классический 1 сеанс, 1,5 у.е. 600 480  
2 5 7 Массаж нижних конечностей ручной классический 1 сеанс, 1,5 у.е. 600 480  
2 5 8 Массаж общий классический ручной (1 час) 1 сеанс 2000 1600  
2 6   Физиотерапевтические процедуры    
2 6 1 Детензор-терапия 1 сеанс 400 320  
2 6 2 Полирецепторная терапия от капсулы "San Spectra 9000" 1 сеанс 500 400 вес пациента до 100 кг
2 6 3 Коррекция фигуры от аппарата "Lipotonic Multiprogramm" 1 процедура 650 520  
2 6 4 Внутривенная озонотерапия 1 процедура 700 560  
2 6 5 Аутогемоозонотерапия 1 процедура 450 360  
2 6 6 Вибрационный массаж от аппарата "Ормед" 1 процедура 330 264 вес пациента до 80 кг
2 6 7 Карбокситерапия ( 1 анатомическая область, зона) 1 зона 550 440  
2 6 8 Массаж стоп от аппарата "Рефлексомед 2" 1 процедура 200 160  
2 6 9 Ударно-волновая терапия (одна анатомическая область, зона) 1 процедура 1800 1440 парные области (правая и левая) оплачиваются отдельно
2 6 10 Внутривенное лазерное облучение крови 1 процедура 450 360  
2 6 11 Прессотерапия от аппарата "Медамер" на конечности (1 анатомическая область) 1 процедура 550 440  
2 6 12 Лимфадренаж от аппарата "Лимфастим" на нижние конечности (комбинезон) 1 процедура 600 480  
2 6 13 Лимфадренаж от аппарата "Лимфастим" на верхнюю конечность (одна анатомическая область) 1 процедура 500 400 парные области (правая и левая) оплачиваются отдельно
2 6 14 Внутрикожное введение озонокислородной смеси (по биологически активным точкам) шейно-воротниковая зона 1 процедура 350 280  
2 6 15 Внутрикожное введение озонокислородной смеси (по биологически активным точкам) грудной отдел позвоночника 1 процедура 350 280  
2 6 16 Внутрикожное введение озонокислородной смеси (по биологически активным точкам) поясничный отдел позвоночника 1 процедура 400 320  
2 6 17 Внутрикожное введение озонокислородной смеси вокруг одного крупного сустава (по биологически активным точкам) 1 процедура 400 320  
2 7   Солярий    
2 7 1 Солярий вертикальный 1 минута 30 24  
2 8   Минеральная вода, фитотерапия    
2 8 1 Минеральная вода 1 койко-день (200 мл) 25 20 при наличии путевки/курсовки и только по назначению лечащего врача
2 8 2 Фитотерапия 1 койко-день 35 28 при наличии путевки/курсовки и только по назначению лечащего врача
3     Услуги терапевтического отделения    
3 1   Гирудотерапия    
3 1 1 Гирудотерапия с использованием 2 пиявки 1 процедура 1250 1000 после консультации врача
3 1 2 Гирудотерапия с использованием 3 пиявок 1 процедура 1400 1120 после консультации врача
3 1 3 Гирудотерапия с использованием 4 пиявок 1 процедура 1600 1280 после консультации врача
3 1 4 Гирудотерапия с использованием 5 пиявок 1 процедура 1800 1440 после консультации врача
3 1 5 Гирудотерапия с использованием 6 пиявок 1 процедура 2000 1600 после консультации врача
3 1 6 Гирудотерапия с использованием 7 пиявок 1 процедура 2200 1760 после консультации врача
3 1 7 Гирудотерапия с использованием 8 пиявок 1 процедура 2400 1920 после консультации врача
3 1 8 Гирудотерапия с использованием 9 пиявок 1 процедура 2600 2080 после консультации врача
3 2   Услуги дежурного кабинета    
3 2 1 Внутривенное капельное вливание (без стоимости мед. препаратов) 1 процедура 650 520 только по назначению лечащего врача санатория
3 2 2 Внутривенная инъекция (без стоимости мед. препаратов) 1 процедура 250 200 только по назначению лечащего врача санатория
3 2 3 Внутримышечная инъекция без стоимости мед. препаратов 1 процедура 130 104 только по назначению лечащего врача санатория
3 2 4 Контроль артериального давления 1 процедура 40 32 только по назначению лечащего врача санатория
3 2 5 Контроль веса 1 процедура 20 16 только по назначению лечащего врача санатория
3 3   Услуги гинекологического кабинета    
3 3 1 Забор мазков 1 поле 250 200  
3 3 2 Влагалищный тампон с мазями (лекарственный препарат пациента) 1 процедура 350 280  
3 3 3 Влагалищный тампон с кремом клотримазол 1 процедура 400 320  
3 3 4 Влагалищный тампон с Линиментом Вишневского 1 процедура 400 320  
3 3 5 Влагалищный тампон с мазью гидрокортизоновой 1 процедура 400 320  
3 3 6 Влагалищный тампон с мазью левомеколь 1 процедура 400 320  
3 3 7 Влагалищный тампон с мазью метилурациловой 1 процедура 400 320  
3 3 8 Влагалищный тампон с мазью тетрациклиновой 1 процедура 400 320  
3 3 9 Влагалищный тампон с мазью эритромициновой 1 процедура 400 320  
3 3 10 Влагалищный тампон с раствором хлорфиллипта масляного 1 процедура 400 320  
3 3 11 Ванночка гинекологическая (лекарственный препарат пациента) 1 процедура 380 304  
3 3 12 Ванночка гинекологическая с 3% раствором перекиси водорода 1 процедура 400 320  
3 3 13 Ванночка гинекологическая с йодинолом 1 процедура 400 320  
3 3 14 Ванночка гинекологическая с раствором хлоргексидина 1 процедура 400 320  
3 3 15 Ванночка гинекологическая с раствором хлорофиллипта 1 процедура 400 320  
3 3 16 Ванночка гинекологическая с раствором Биоль 1 процедура 400 320  
3 3 17 Сероводородные гинекологические орошения 1 процедура 400 320  
3 3 18 Гинекологический массаж 1 процедура 500 400  
3 3 19 Введение ВМС под контролем УЗИ (без стоимости спирали) 1 процедура 2500 2000  
3 3 20 Удаление ВМС без экстрактора 1 процедура 900 720 местное обезболивание
3 3 21 Удаление ВМС с использованием экстрактора 1 процедура 1300 1040 местное обезболивание
3 3 22 Кольпоскопия 1 процедура 1600 1280  
3 3 23 Диатермопунктура шейки матки 1 процедура 1000 800 местное обезболивание
3 3 24 Пайпель-биопсия (с обезболиванием) 1 процедура 1500 1200 местное обезболивание
3 3 25 Комплексный прием врача-гинеколога 1 процедура 4500 3600 Консультация врача-гинеколога первичная, УЗИ гинекологическое, УЗИ молочных желез (2 железы), Забор мазков, Бактериоскопическое исследование окрашенного мазка (по Граму), Цитологическое исследование соскобов шейки матки и цервикального канала
4     Услуги диагностического отделения    
4 1   Функциональная диагностика    
4 1 1 ЭКГ(электрокардиография) 1 обследование 500 400  
4 1 2 Обследование вегетативной регуляции сердечного ритма (вариабельность ритма сердца) 1 обследование 300 240  
4 1 3 ЭхоКГ (эхокардиография) 1 обследование 2100 1680  
4 1 4 УЗИ внечерепных отделов брахиоцефальных сосудов с цветным дуплексным картированием 1 обследование 2600 2080  
4 1 5 Суточное мониторирование артериального давления 1 обследование 1600 1280  
4 1 6 УЗИ артерий нижних конечностей с цветовым дуплексным картированием 1 обследование 2400 1920  
4 1 7 УЗИ вен нижних конечностей с цветовым дуплексным картированием 1 обследование 2400 1920  
4 1 8 Экспресс- диагностика гемодинамических показателей на аппарате "Гемодин" 1 обследование 450 360  
4 1 9 Экспресс диагностика функционального состояния сердца по анализу ЭКГ на аппарат "Кардиовизор - 6" 1 обследование 450 360  
4 1 10 Экспресс -диагностика функционального состояния сердца по анализу ЭКГ на аппарате "Кардиовизор - 12" ("Кардиовизор"+ ЭКГ + ВРС) 1 обследование 700 560  
4 1 11 Спирография 1 исследование 650 520  
4 1 12 Спирография с медикаментозными пробами 1 исследование 850 680  
4 1 13 Анализ состава тела человека на аппарате "Танита" 1 исследование 450 360  
4 1 14 Суточное мониторирование ЭКГ 1 исследование 2300 1840  
4 2   Ультразвуковая диагностика    
4 2 1 Комплексное УЗИ брюшной полости 1 исследование 1900 1520  
4 2 2 УЗИ поджелудочной железы 1 исследование 1100 880  
4 2 3 Комплексное УЗИ мочевыделительной системы 1 исследование 1900 1520  
4 2 4 УЗИ почек (с обеих сторон) и надпочечников 1 исследование 1100 880  
4 2 5 УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи 1 исследование 900 720  
4 2 6 УЗИ щитовидной железы 1 исследование 1100 880  
4 2 7 УЗИ молочных желез (1 железа) 1 исследование 900 720  
4 2 8 УЗИ молочных желез (2 железы) 1 исследование 1300 1040  
4 2 9 УЗИ гинекологическое 1 исследование 1300 1040  
4 2 10 УЗИ лимфатических узлов (одна группа) 1 исследование 1200 960  
               
4 3   Рентгеноденситометрия    
4 3 1 Рентгеноденситометрия позвоночника в одной проекции 1 исследование 1300 1040  
4 3 2 Рентгеноденситометрия одной бедренной кости 1 исследование 1300 1040  
4 3 3 Рентгеноденситометрия двух бедренных костей 1 исследование 1800 1440  
4 3 4 Анализ композиционного состава тела 1 исследование 2800 2240  
4 3 5 Рентгеноморфометрия позвоночника 1 исследование 2050 1640  
4 3 6 Рентгеноденситометрия комплексное обследование № 1 (позвоночник (прямая проекция) + отделы бедренных костей (2 ед.) 1 исследование 2550 2040  
4 3 7 Рентгеноденситометрия комплексное обследование № 2 (позвоночник (прямая проекция) + отделы бедренных костей (2 ед.) + рентгеноморфометрия) 1 исследование 3400 2720  
4 3 8 Рентгеноденситометрия комплексное обследование № 3 (позвоночник (прямая проекция) + 1 отдел бедренной кости) 1 исследование 2200 1760  
4 3 9 Рентгеноденситометрия зоны вокруг эндопротеза (тазобедренного) 1 исследование 1500 1200  
ЗАПИСАТЬСЯ НА ПРОЦЕДУРУ
Карта
WhatsApp